| 軽 量 | 成 形 性 | 成 形 収 縮 率 | 吸 水 性 | 耐 煮 沸 水 性 | 低 温 物 性 | 強 靭 性 | 耐 ク リ | プ 性 | 耐 溶 剤 性 | 耐 候 性 | 難 燃 性 | 電 気 特 性 | 耐 摩 擦 ・ 磨 耗 性 | 容 積 コ ス ト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ◎ |
| PA6 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| PA66 | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
| POM | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| PC | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 変性PPE | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| PBT | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| GF-PET | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| PPS | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| PAR | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| PSF | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| PES | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PEEK | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PEI | △ | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PAI | △ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
凡例
◎:優れている
○:良い
△:あまり良くない
×:劣る
関連ページ:汎用プラスチックの特性比較
